function generateXmlHttp(){
	//==============================
	//　generateXmlHttp() v1.0/2006.06.22
	//==============================
	if (window.XMLHttpRequest){		// Mozilla, Firefox, Safari, IE7
		return new XMLHttpRequest();
	}else if(window.ActiveXObject){	// IE5, IE6
		try { return new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");	// MSXML3〜
		} catch(e) { return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); }	// 〜MSXML2
	} else { return null; }
}

function weatherEngine(){
	//==============================
	//　weatherEngine()
	//　Ver1.0 / 2006.07.20
	//==============================
	var weatherXML=generateXmlHttp();
	weatherXML.open("GET", "_loadXml/weather_weekly.xml" , true);
	weatherXML.onreadystatechange=function(){
		if (weatherXML.readyState == 4) {
			var sauceXML=weatherXML.responseXML;
			var large_wIcon=new Array();
			var tag01='<IMG SRC="weather_icon/l_';
			var tag02='.gif" WIDTH="68" HEIGHT="48" VSPACE="0" HSPACE="0" BORDER="0">';
			large_wIcon["雨"]=tag01+'a'+tag02;
			large_wIcon["晴れ"]=tag01+'h'+tag02;
			large_wIcon["晴時々曇"]=tag01+'htk'+tag02;
			large_wIcon["晴時々雨"]=tag01+'hta'+tag02;
			large_wIcon["晴のち曇"]=tag01+'hnk'+tag02;
			large_wIcon["雨のち曇"]=tag01+'ank'+tag02;
			large_wIcon["雨時々曇"]=tag01+'atk'+tag02;
			large_wIcon["曇り"]=tag01+'k'+tag02;
			large_wIcon["曇のち雨"]=tag01+'kna'+tag02;
			large_wIcon["曇時々雨"]=tag01+'kta'+tag02;
			large_wIcon["曇時々晴"]=tag01+'kth'+tag02;
	
			var small_wIcon=new Array();
			var tag03='<IMG ALIGN="ABSMIDDLE" SRC="weather_icon/s_';
			var tag04='.gif" WIDTH="33" HEIGHT="18" VSPACE="0" HSPACE="0" BORDER="0">';
			small_wIcon["雨"]=tag03+'a'+tag04;
			small_wIcon["晴れ"]=tag03+'h'+tag04;
			small_wIcon["晴時々曇"]=tag03+'htk'+tag04;
			small_wIcon["晴時々雨"]=tag03+'hta'+tag04;
			small_wIcon["晴のち曇"]=tag03+'hnk'+tag04;
			small_wIcon["雨のち曇"]=tag03+'ank'+tag04;
			small_wIcon["雨時々曇"]=tag03+'atk'+tag04;
			small_wIcon["曇り"]=tag03+'k'+tag04;
			small_wIcon["曇のち雨"]=tag03+'kna'+tag04;
			small_wIcon["曇時々雨"]=tag03+'kta'+tag04;
			small_wIcon["曇時々晴"]=tag03+'kth'+tag04;

			//今日のお天気　ID="todayW"
			var weatherToday=sauceXML.getElementsByTagName("item")[1];
			var tDay=weatherToday.getElementsByTagName("title")[0].childNodes[0].nodeValue.match(/[0-9]+月[0-9]+日\(.\)/);
			var tDayW=weatherToday.getElementsByTagName("title")[1].childNodes[0].nodeValue;
	
			var tDayTmp=weatherToday.getElementsByTagName("description")[0].childNodes[0].nodeValue;
			tDayTu=(tDayTmp.match(/最高気温/)) ? tDayTmp.replace(/.+最高気温は([0-9]*℃).+/,'$1') : "―";
			tDayTl=(tDayTmp.match(/最低気温/)) ? tDayTmp.replace(/.+最低気温は([0-9]*℃).+/,'$1') : "―";
			
			var writeVal='';
			writeVal=writeVal+'<DIV CLASS="Cyp" ID="Cnt" STYLE="color:#FFFFFF;">'+tDay+'<BR>'+large_wIcon[tDayW]+'<BR>'+tDayW+'</DIV>';
			writeVal=writeVal+'<DIV CLASS="Sml" ID="Cnt" STYLE="color:#FF99CC;">▲'+tDayTu+' <SPAN STYLE="color:#CCCCFF;">▼'+tDayTl+'</SPAN></DIV>';
			document.getElementById('todayW').innerHTML=writeVal;

			//2日目からのお天気　ID="nextW1"〜
			weatherToday=sauceXML.getElementsByTagName("item");
			for(var i=2;i<weatherToday.length;i++){
				var tDt=weatherToday[i];
				var tDay=tDt.getElementsByTagName("title")[0].childNodes[0].nodeValue.match(/[0-9]+日\(.\)/);
				var tDayW=tDt.getElementsByTagName("title")[1].childNodes[0].nodeValue;
				writeVal='<DIV CLASS="Cyp" ID="Cnt" STYLE="color:#FFFFFF;">'+tDay+"<BR>"+small_wIcon[tDayW]+'</DIV>';
				document.getElementById('nextW'+(i-1)).innerHTML=writeVal;
			}
			var desc=sauceXML.getElementsByTagName("description")[0].childNodes[0].nodeValue;
			desc='<DIV CLASS="Sml" ID="Wht" STYLE="margin-right:5px;">'+desc.match(/\[ 茨城県の天気概況 \].+。/)+'</DIV>';
			desc=desc.replace(/\[ 茨城県の天気概況 \]/,'');
			document.getElementById('weatherDescription').innerHTML=desc;
		}
	}
	weatherXML.send("");
}